Vipimo | Hatua Moja | Hatua Mbili |
Uwiano wa Gia unaopatikana | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Kasi ya ingizo iliyokadiriwa(RPM) | 4500 | |
Torque iliyokadiriwa (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Max.torque (Nm) | 200 | 200 |
Nyuma (arcmin) | Chini ya 8 | Chini ya 10 |
Muda wa maisha (saa) | 10000 | |
Ufanisi(%) | Zaidi ya 96% | Zaidi ya 93% |
Uzito(kg) | 3.8 | 4.1 |
Kiwango cha kelele (dB) | Chini ya 63 | |
Darasa la ulinzi | IP65 | |
Halijoto(℃) | -10 ℃~80℃ | |
Linganisha aina ya gari |