vipimo vya nishati:
Kipengee | Vipimo |
Aina ya upana | Nyota/Delta |
Pembe ya athari ya ukumbi | Pembe ya umeme ya digrii 120 |
Upungufu wa shimoni | 0.025mm |
Radial kucheza | 0.05mm/50g |
Maliza kucheza | 0.04mm/50g |
Nguvu ya juu ya radial | 30N/20mm kutoka kwa flange |
Nguvu ya juu ya axial | 20N |
Darasa la insulation | Darasa la F |
IP darasa | IP 40 |
Nguvu ya dielectric | 500VDC kwa dakika moja |
Upinzani wa insulation | 100MΩmin 500VDC |
Uainishaji wa Umeme:
Mfano | Awamu Na. | Kiwango cha Voltage (VDC) | Kasi Iliyokadiriwa (RPM) | Torque Iliyokadiriwa (Nm) | Nguvu Iliyokadiriwa (W) | Misa (Kg) | Urefu wa Mwili (mm) |
57BLDC45-3623 | 3 | 36 | 4000 | 0.055 | 23 | 0.30 | 45 |
57BLDC55-3650 | 3 | 36 | 6000 | 0.08 | 50 | 0.35 | 55 |
57BLDC75-3692 | 3 | 36 | 4000 | 0.22 | 92 | 0.50 | 75 |
57BLDC95-24133 | 3 | 24 | 4000 | 0.32 | 133 | 0.65 | 95 |
57BLDC115-24180 | 3 | 24 | 4000 | 0.43 | 180 | 0.80 | 115 |
Vipimo:
(Kitengo=mm)
Muunganisho wa Umeme:
Nambari ya Kuongoza. | Rangi ya Kuongoza | Kipimo cha risasi | Kazi | Maelezo |
1 | Nyekundu | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | HUDUMA VOLTAGE KWA VYOMBO VYA UKUMBI |
2 | Nyeusi | GND | GROUND KWA SENSOR ZA UKUMBI | |
3 | Njano | UKUMBI A | ISHARA YA UKUMBI A | |
4 | Kijani | UKUMBI B | ISHARA YA UKUMBI B | |
5 | Bluu | UL3266/20AWG | UKUMBI C | ISHARA YA UKUMBI C |
1 | Njano | AWAMU U | MOTOR AWAMU U | |
2 | Kijani | AWAMU YA V | AWAMU YA MOTO V | |
3 | Bluu | AWAMU W | AWAMU YA MOTO W |
Wasiliana nasi:
Lisa Chian/Msimamizi wa Mauzo
Simu/Wechat:86-135 28805695
Barua:isales201@szbobet.com
Wavuti: www.szbobet.com
Msimbo wa Chapisho:518131
Ongeza:Bld.L, Mbuga ya Viwanda ya Dongyi,Rd.Jinglongzhonghuan,Mtaa wa Minzhi,
Eneo la Longhua, Jiji la Shenzhen, Mkoa wa Guangdong, Uchina